1∼ | 50∼ | 100∼ | 151∼ | 200∼ | 250∼ | 300∼ | 350∼ | 400∼ | 450∼ | 500∼ | 550∼ | 598∼ | 639∼ | 701∼ | 750∼ |
▼ |
701702 | [DENON COCQ 84144-5]
|
703 | [TOCP 67726] モーツァルト・イン・エジプト チルドレン・コア・オブ・ラジオ・ソフィア/45人のエジプトのミュージシャン/Milen Natchev指揮ブルガリア交響楽団/プロデューサー:ド・クールソン ; 1997 / total t=68'00 |
704 | [TELDEC WPCS 21219] アルゲリッチ (p), ラビノヴィチ (p) 指揮, パドヴァ管弦楽団 ; K.365 フェーバー指揮ヴュルテンベルク室内管弦楽団 ; 1998 ; 1995 / total t=79'30 |
705 | [ALM ALCD-9075] 青春のモーツァルト
|
706 | [ALCD-1073] 渡辺順生、崎川晶子 (fp) ; 2004 / total t=70'49 |
707 | [KKCC-524]
|
708 | [BVCD-34043]
|
709 | [AVCL-25662] ヤンドー (p), 西崎崇子 (vn), コンツェントゥス・ハンガリクス他 ; 1989-90 / total t=42'45 |
710 | [AVCL-25636] レオポルト・モーツァルト
|
711 | [EMI TOCE-55837/38] バレンボイム (p), ズナイダー (vn), ズロトニコフ (vc), グランダー (cl), シュヴァルツ (va) ; 2005 / t=68'42 + 56'25, total t=125'07 |
712 | [UCCG-4113] ハスキル (p), バウムガルトナー指揮ルツェルン祝祭弦楽合奏団 ; 1960 / total t=46'42 |
713 | [PHILIPS UCCP-4085/7] 歌曲・カノン全集
| |
714 |
| |
715 |
|
716 | [NAXOS 8.553831] 18世紀のトロンボーン協奏曲集
|
717 | [NAXOS 8.557239] ティントナー指揮シンフォニー・ノヴァ・スコシア ; 1988-91 / total t=75'59 (ライブ録音) |
718 | [KKCC525] ヴァイオリン・ソナタ マンゼ (vn), エガー (fp) ; 2004 / total t=71'42 |
719 | [SICC 1031] ペライア (p), ルプー (p) ; 1984, 1990 / total t=60'14 |
720 . . . 729 |
[UCCP-4061/70]
|
730 | [UCCP-4078]
|
|
731 | [UCCP-4079]
|
|
732 | [UCCP-4080]
|
|
733 | [UCCP-4081]
|
|
734 | [UCCP-4082]
|
|
735 | [UCCP-4083]
|
|
736 | [UCCP-4084]
|
737 | [NAXOS 8.570027] Saxonian Wind Academy ; 2006 / total t=72'16 |
738 | [ALCD-9089]
|
739 740 |
[WPCS-12354/5]
ザルツブルク音楽祭でのライブ録音 / 全カデンツァは R.D.レヴィンによる |
741 | [ムジークレーベン DICM-23001]
川口総合文化センター リリア音楽ホール跡見学園女子大学合唱団第34回定期演奏会ライブ |
742 | [Brilliant Classics 93408/1]
Nieuwe Kerk, The Hague, The Netherlands |
743 | [Brilliant Classics 93408/2]
Nieuwe Kerk, The Hague, The Netherlands |
744 | [Brilliant Classics 93408/3]
Theater Bayreuth, Germany |
745 | [Brilliant Classics 93408/4]
Theater Bayreuth, Germany |
746 | [Brilliant Classics 93408/5]
|
747 | [Brilliant Classics 93408/6] Maraile Lichdi (S), Yuka Matsuoka Limacher (S), European Chamber Soloists, Nicol Matt (cond) ; 2006 / total t=50'18 |
748 | [COCO-84526] ヴァルガ (vn, cond), ティボール・ヴァルガ室内管弦楽団 ; 1976? / total t=49'40 |
749 | [BVCD-38168〜69]
|