1∼ | 50∼ | 100∼ | 151∼ | 200∼ | 250∼ | 300∼ | 350∼ | 400∼ | 450∼ | 500∼ | 550∼ | 598∼ | 639∼ | 701∼ | 750∼ |
▼ |
550 | [TELDEC WPCS-10102] ピアノ協奏曲 カール・エンゲル (p), ハーガー指揮ザルツブルク・モーツァルテウム ; (ベーレンライター新全集の楽譜で) ; 1974 |
551 552 |
[EMI TOCE-9123-24]
|
553 | [POCA-1132]
※歌詞と対訳つき |
554 | [TELDEC WPCS-6135] ヴァイオリン協奏曲 トーマス・ツェトマイアー (vn)指揮, フィルハーモニア管弦楽団 / total t=73'41 |
555 | [TKCC-15151] ペーター・レーゼル (p) ; 1975 / total t=53'28 |
556 | [TOCE-9188] エドウィン・フィッシャー (p)指揮ウィーン・フィル ; 1946 / Live recording, monaural / total t=67'04 |
557 | [GLOSSA GCD 920602] シュタドラー・トリオ ; 1996 / total t=67'07 |
558 | [MDG 301 0498-2] ?Mozart! Vol.5 Consortium Classicum ; 1998 / total t=67'39 |
559 | [PHILIPS PHCP-1413] ウィーン少年合唱団, ハラー指揮ウィーン交響楽団 ; 1986 / total t=52'32 |
560 | [GLOSSA GCD 921104] Arias for Aloysia Weber シンディア・シーデン (S), ブリュッヘン指揮18世紀オーケストラ ; 1998 / total t=51'32 |
561 | [DECCA 466 196-2] Arias by Handel, Gluck, Mozart, Hasse
|
562 | [L'oiseau Lyre 458 557-2] Amadeus & Vienna : Arias by Mozart, Haydn, Salieri, Cimarosa
|
563 | [Campion Records, CAMEO 2003] Castrato arias & motets by Mozart and Salieri
|
564 565 |
[Virgin Classics, 7243 5 61576 2 0] The Violin Concertos モニカ・ハジェット (vn) 指揮 Orchestra of the age of enlightenment ; 1991-93 / total t=66'50 & 57'24 |
566 | [NAXOS 8.550542] String Quartets (Complete) Vol.3 エーデル四重奏団 ; 1991 / total t=74'10 |
567 | [NAXOS 8.550543] String Quartets (Complete) Vol.4 エーデル四重奏団 ; 1991 / total t=66'11 |
568 | [NAXOS 8.553347] L.モーツァルト・シンフォニア集
|
569 570 |
[TKCC-15110] ピアノ三重奏曲全集 (2枚組) カール・ズスケ (vn), ワルター・オルベルツ (p), マティアス・プフェンダー (vc) ; 1988-89 / total t=59'31 + 60'24 |
571 | [BMG 74321306202] 100 Yahre Neue Tonhalle Zurich Volkmar Andreae指揮, (4)ギーゼキング (p) ; 1949 / total t=69'27 |
572 | [DENON COCQ-83261] ウィーン木管八重奏団 (K.Lienbacher (ob), A.Ohlberger (ob), N.Taubl (cl), A.Wieser (cl), M.Werba (fg), H.Muller (fg), E.Terwilliger (hr), R.Lorenzi (hr)) ; 1999 / total t=73'27 |
573 | [COCQ-83281-82] フルート、その音楽と楽器の400年の旅
|
574 | [EMI TOCE-3042] デニス・ブレイン (hr), カラヤン指揮フィルハーモニア管弦楽団 ; 1953 / total t=54'28 |
575 | [MVCW-19016] ウィーン・フィル木管グループ (H.Kamesch (ob), 1 K.Mayrhofer (ob), 2 K.Swoboda (ob), L.Wlach (cl), F.Bartosek (cl), 1 A.Boskovsky (basset hr), 1 W.Krause (basset hr), G. von Freiberg (hr), L.Kaintz (hr), 1 J.Lackner (hr), 1 O.Nitsch (hr), K.OEhlberger (fg), R.Hanzl (fg), 1 C.OEhlberger (contra fg)) ; 1953 / total t=65'37 |
576 | [CHANDOS CHAN-9656]
|
577 | [EMI TOCE-11451]
第1、第2楽章カデンツァはサム・フランコによる。それは奏者メニューインに献呈された。 |
578 | [PHILIPS PHCP-20417]
|
579 | [GALLERIA 457 912-2]
※2曲(K.498, 617)の同じ演奏がユニバーサル・ミュージックの「アンビエント・リマスター・シリーズ」[UCCG-9142]にも収録されている。 |
580 581 |
[SONY classical SB2K 60115] Wind Divertimentos ダンツィ五重奏団 / (1-4) 1973, (5-6) 1977 / total t=52'25 + 48'59 |
582 | [TESTAMENT SBT-1091] (1)ワルター・ギーゼキング (p), シドニー・サトクリフ (ob), バーナード・ウォルトン (cl), デニス・ブレイン (hr), セシル・ジェームス (fg) ; (3)カラヤン指揮フィルハーモニア管弦楽団 / total t=79'40 |
583 | [MDG 301 0499-2] ?Mozart! Vol.6
|
584 | [FINLANDIA WPCS-10204]
|
585 | [fontec FOCD3149] ヴァイオリン・ソナタと変奏曲集 浦川宜也 (vn), 岡本美智子 (p) ; 1990-92 / total t=61'20 |
586 587 |
[WPCS-6155/6] (2枚組) コープマン指揮, アムステルダム・バロック管弦楽団 ; 1987-89 / total t=74'56 + 72'10 |
588 589 590 |
[claves KICC-9308/10] ヴァイオリンと管弦楽のための作品全集(3枚組) フランコ・グッリ (vn), ブルーノ・ジュランナ指揮, パドヴァ室内管弦楽団, (10)ピエロ・トーゾ (vn), (9)ブルーノ・ジュランナ (va), (10)パオロ・ブルネッロ (ob), (10)ジャンニ・キャンパン (vc) ; (1-8)1989, (9-10)1987 / total t=60'20 + 70'04 + 60'29 |
591 | [DENON COCQ-83287] オーボエ四重奏曲集 本間正史 (ob), 高田あずみ (vn), 森田芳子 (va), 松岡陽平 (vc) ; 1998 / total t=61'01 |
592 | [MEISTER MUSIC MM-1020] 岩井美子 (p) ; 1996 / total t=72'05 |
593 | [ワーナー WPCS-6126] アーノンクール指揮ドレスデン・シュターツカペレ, ペーター・ダム (post hr) ; 1984 / total t=56'23 |
594 | [PolyGram POCL-4236] ウィーン八重奏団(アルフレート・ボスコフスキー (cl)), ヴァルター・パンホーファー (p) ; (1)1963, (2)1956, (3)1964 / total t=76'32 |
595 596 |
[Polydor POCL-3810/1] (2枚組)
|
597 | [DENON COCQ-85184] ベルリン・シュターツカペレ, (2)ヴォルフ=ディーター・バッツドルフ (vn), オトマール・スウィトナー指揮 ; 1988 / total t=54'26 |