規制速度算出要領
1.適用表表1〜8の中から当該道路の区分(都市規模、地域区分別)に応じた規制速度算出表を選び適用表とするものとする。
2.規制速度
規制速度の算出は、前記1により選択した適用表を用い、当該道路について各項目ごとに項目の区分欄に対応する速度欄の速度を選び、これを合計した速度(一の位は四捨五入)とする。
表1 規制速度算出表(大都市・市街地・商工地域)
表2 規制速度算出表(大都市・市街地・住宅地域)
表3 規制速度算出表(大都市・非市街地域)
表4 規制速度算出表(中小都市・市街地・商工地域)
表5 規制速度算出表(中小都市・市街地・住宅地域)
表6 規制速度算出表(中小都市・非市街地域)
表7 規制速度算出表(その他地域・集落区間)
表8 規制速度算出表(その他の地域・非集落区間)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 片側一車線 | 10.0 |
片側二車線 | 16.4 | ||
片側三車線以上 | 18.9 | ||
2 | 歩道の有無 | 歩道あり | 8.0 |
歩道なし | 7.2 | ||
3 | 中央分離帯 | あり | 8.0 |
なし | 5.4 | ||
4 | 断面交通量 (台/往復12H) /片側車線数 |
0〜5,000 | 8.0 |
5,001〜10,000 | 10.3 | ||
10,001〜 | 12.4 | ||
5 | 交差点の数 (1kmの区間・交差 道路の幅員3m以上) |
1〜12 | 8.0 |
13〜20 | 5.1 | ||
21〜 | 4.1 |
表2 規制速度算出表(大都市・市街地・住宅地域)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 片側一車線 | 10.4 |
片側二車線 | 20.4 | ||
片側三車線以上 | 21.9 | ||
2 | 民家の連檐度 | 著しい | 5.0 |
普通 | 5.8 | ||
少ない | 6.5 | ||
3 | 歩道の有無 | 歩道あり | 5.0 |
歩道なし | 2.6 | ||
4 | 中央分離帯 | あり | 5.0 |
なし | 4.0 | ||
5 | 断面交通量 (台/往復12H) /片側車線数 |
0〜5,000 | 5.0 |
5,001〜10,000 | 6.0 | ||
10,001〜 | 8.0 | ||
6 | 視 距 | 見通しが非常に良い | 5.0 |
普通 | 3.2 | ||
7 | 交差点の数 (1kmの区間・交差 道路の幅員3m以上) | 0〜10 | 5.0 |
11〜20 | 3.9 | ||
21〜 | 3.4 |
表3 規制速度算出表(大都市・非市街地域)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 片側一車線 | 6.6 |
片側二車線以上 | 13.3 | ||
2 | 民家の連檐度 | 多い | 6.0 |
少ない | 7.1 | ||
3 | 歩道の有無と歩行者数 | 歩道あり | 6.0 |
歩道なし・歩行者多い | 4.3 | ||
歩道なし・歩行者少ない | 4.6 | ||
4 | 断面交通量 (台/往復12H) /片側車線数 |
0〜5,000 | 6.0 |
5,001〜10,000 | 7.5 | ||
10,001〜 | 9.7 | ||
5 | 交差点の数 (1kmの区間・交差 道路の幅員3m以上) | 0〜5 | 6.0 |
6〜 | 4.5 | ||
6 | 視 距 | 見通しが良い | 6.0 |
見通しが悪い | 3.7 | ||
7 | 勾 配 | あり | 6.0 |
なし | 6.9 |
表4 規制速度算出表(中小都市・市街地・商工地域)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 片側一車線 | 5.3 |
片側二車線 | 8.7 | ||
片側三車線以上 | 9.2 | ||
2 | 民家の連檐度 | 著しい | 7.0 |
普通 | 10.1 | ||
少ない | 14.7 | ||
3 | 歩道の有無と歩行者数 | 歩道あり | 7.0 |
歩道なし・歩行者多い | 1.7 | ||
歩道なし・歩行者少ない | 5.6 | ||
4 | 断面交通量 (台/往復12H) /片側車線数 |
0〜4,000 | 7.0 |
4,001〜7,000 | 9.2 | ||
7,001〜9,000 | 9.3 | ||
9,001〜 | 10.8 | ||
5 | 交差点の数 (1kmの区間・交差 道路の幅員3m以上) | 0〜8 | 7.0 |
9〜12 | 5.6 | ||
13〜 | 4.1 | ||
6 | 視 距 | 見通しが非常に良い | 7.0 |
見通しが良い | 5.7 | ||
見通しが悪い | 2.9 |
表5 規制速度算出表(中小都市・市街地・住宅地域)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 片側一車線 | 8.8 |
片側二車線以上 | 15.0 | ||
2 | 民家の連檐度 | 著しい | 5.0 |
普通 | 6.7 | ||
まばら | 9.6 | ||
3 | 歩道の有無と歩行者数 | 歩道あり | 5.0 |
歩道なし・歩行者多い | 1.1 | ||
歩道なし・歩行者少ない | 4.2 | ||
4 | 断面交通量 (台/往復12H) /片側車線数 |
0〜3,000 | 5.0 |
3,001〜8,000 | 7.1 | ||
8,001〜12,000 | 8.1 | ||
12,001〜 | 9.3 | ||
5 | 交差点の数 (1kmの区間・交差 道路の幅員3m以上) | 0〜6 | 5.0 |
7〜 | 3.3 | ||
6 | 視 距 | 見通しが非常に良い | 5.0 |
見通しが良い | 1.6 | ||
見通しが悪い | 0.8 | ||
7 | 勾 配 | あり | 5.0 |
なし | 7.8 |
表6 規制速度算出表(中小都市・非市街地域)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 片側一車線 | 5.3 |
片側二車線以上 | 9.8 | ||
2 | 民家の連檐度 | 多い | 5.0 |
まばら | 9.0 | ||
なし | 12.3 | ||
3 | 歩道の有無 | あり | 5.0 |
なし | 3.2 | ||
4 | 断面交通量 (台/往復12H) /片側車線数 |
0〜7,000 | 4.9 |
7,001〜11,000 | 6.1 | ||
11,001〜 | 10.8 | ||
5 | 交差点の数 (1kmの区間) |
0〜2 | 5.0 |
3〜 | 2.3 | ||
6 | 視 距 | 見通しが非常に良い | 15.0 |
見通しが良い | 11.6 | ||
見通しが悪い | 2.4 | ||
7 | 勾 配 | あり | 6.0 |
なし | 6.8 |
表7 規制速度算出表(その他地域・集落区間)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 両側一車線 | 0.4 |
片側一車線以上 | 8.0 | ||
2 | 民家の連檐度 | 著しい | 6.0 |
多い | 8.9 | ||
少ない | 14.6 | ||
3 | 歩道の有無 | あり | 6.0 |
なし | 4.3 | ||
4 | 断面交通量 (台/往復12H) |
0〜3,000 | 5.3 |
3,001〜5,000 | 8.7 | ||
5,001〜8,000 | 10.7 | ||
8,001〜 | 13.6 | ||
5 | 交差点の数 (1kmの区間・交差 道路の幅員3m以上) | 0〜5 | 6.0 |
6〜9 | 3.6 | ||
10〜 | 3.4 | ||
6 | 視 距 | 見通しが良い | 6.0 |
見通しが悪い | 4.5 |
表8 規制速度算出表(その他の地域・非集落区間)
項 目 | 項目の区分 | 速度(km/H) | |
1 | 車 線 数 | 両側一車線 | 1.5 |
片側一車線以上 | 10.1 | ||
2 | 民家の連檐度 | 多い | 5.0 |
まばら | 7.8 | ||
なし | 14.7 | ||
3 | 断面交通量 (台/往復12H) |
0〜1,000 | 5.0 |
1,001〜3,000 | 9.5 | ||
3,001〜7,000 | 13.1 | ||
7,001〜 | 14.8 | ||
4 | 信号交差点の数 (1kmの区間) |
0 | 10.0 |
1〜3 | 6.5 | ||
4 | 2.0 | ||
5 | 視 距 | 見通しが良い | 5.0 |
見通しが悪い | 0.5 | ||
6 | 勾 配 | あり | 5.0 |
なし | 6.9 |